Bingung harus pilih POCO F6 atau POCO X6 Pro? Agar tidak bingung, simak rangkuman perbedaan POCO F6 dan POCO X6 Pro sampai selesai.
HP POCO dari dari seri F dan X menjadi banyak incaran penggemar POCO di Indonesia. Keduanya menawarkan spesifikasi yang mumpuni, sehingga performanya menunjang untuk aktivitas berat di smartphone.
Di tahun 2024 ini, POCO merilis POCO X6 Series yang terdiri dari X6 dan X6 Pro. Kemudian di pertengahan tahun 2024, sub brand Xiaomi ini merilis F6 yang merupakan HP kelas flagship POCO.
POCO F6 vs POCO X6 Pro
*tabel ini bisa digeser ke samping
Spek | POCO F6 | POCO X6 Pro |
---|---|---|
UMUM | ||
Tahun Rilis | 2024 | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM | Dual SIM |
e-SIM | Tidak Ada | Tidak Ada |
BODY | ||
Dimensi (mm) | 160.5 x 74.4 x 7.8 | 160.45 x 74.34 x 8.25 (plastik) 160.45 x 74.34 x 8.35 (kulit vegan) |
Berat (g) | 179 | 186 (plastik) 190 (kulit vegan) |
Material | Depan: Kaca Belakang: plastik Frame: Kaca Gorilla Glass Victus | Depan: Kaca Belakang: plastik/kulit vegan Frame: Plastik Gorilla Glass 5 |
Proteksi | IP64 | IP54 |
LAYAR | ||
Tipe | AMOLED | AMOLED |
Ukuran (inci) | 6.67 | 6.67 |
Resolusi (px) | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
Refresh Rate (Hz) | 120 | 120 |
Rasio | 20:9 | 20:9 |
Kerapatan (ppi) | 446 | 446 |
Proteksi Layar | Corning Gorilla Victus | Corning Gorilla 5 |
Kecerahan | 5500 nits (typ) 1200 nits (HBM) 2400 nits (peak) | 500 nits (typ) 1200 nits (HBM) 1800 nits (peak) |
Rasio Layar ke Bodi | 89.8% | 90.1% |
HARDWARE | ||
Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 | Dimensity 8300 Ultra |
CPU | Octa-core: 1×3.0 GHz Cortex-X4 4×2.8 GHz Cortex-A720 3×2.0 GHz Cortex-A520 | Octa-core: 1×3.35 GHz Cortex-A715 3×3.20 GHz Cortex-A715 4×2.20 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adreno 735 | Mali G615-MC6 |
MEMORY | ||
RAM | 8 GB, 12 GB | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB | 512 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA | ||
Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.6 8 MP (ultrawide) | 64 MP (wide), f/1.7 8 MP (ultrawide), f/2.2 2 MP (macro), f/2.4 |
Fitur | Wide: PDAF, OIS Ultrawide: FoV 120° Umum: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | Wide: PDAF, OIS Ultrawide: FoV 120° Umum: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN | ||
Konfigurasi | 20 MP (wide), f/2.2 | 16 MP (wide), f/2.4 |
Fitur | HDR Video: 1080p@30/60fps | HDR Video: 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 5.4, A2DP, LE |
Infrared | Ada | Ada |
NFC | Ada | Ada |
GPS | GPS: L1 GLONASS: G1 Beidou: B1 Galileo E1 QZSS L1 | GPS: L1 GLONASS: G1 Beidou: B1I+B1C Galileo E1 QZSS L1 |
USB | Type-C 2.0, USB On-The-Go | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Po | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh | 5000 mAh |
Fitur | Fast Charging 90W | Charging 67W |
LAINNYA | ||
OS (Saat Rilis) | Android 14, HyperOS | Android 14, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (in display) akselerometer cahaya giroskop proksimitas kompas | Fingerprint (in display) akselerometer cahaya giroskop proksimitas kompas spektrum warna |
Jack 3.5 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Speaker | Stereo | Stereo |
Varian Warna | Hitam Hijau Titanium | Hitam Kuning Abu-Abu |
Harga | 8/256 GB: Rp4.899.000 12/512 GB: Rp5.499.000 | 12/512 GB: Rp4.899.000 |
Cek Harga | 8/256 GB: Rp4.899.000 12/512 GB: Rp5.499.000 | 12/512 GB: Rp4.899.000 |
Review | Baca disini → | Baca disini → |
Perbandingan POCO F6 dan X6 Pro
Berikut saya rangkum perbedaan mencolok antara POCO F6 dan X6 Pro yang dapat menjadi referensi sebelum kamu membelinya.
1. Performa
Perbedaan paling mencolok ada pada chipset yang digunakan pada kedua smartphone ini. POCO F6 diperkuat oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yang juga menjadi dapur pacu dari Realme GT 6 Pro. Sementara POCO X6 Pro diperkuat oleh chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra.
Snapdragon 8s Gen 3 maupun Dimensity 8300 Ultra sangat mumpuni untuk menjalani tugas-tugas berat. Namun Snapdragon 8s Gen 3 tetap unggul dalam hal performa puncaknya.
2. Varian RAM dan ROM
POCO X6 Pro hanya memiliki satu varian RAM saja yaitu 12 GB dengan penyimpanan internal 512 GB. Sementara POCO F6 menawarkan dua varian yaitu RAM 8 GB dengan memori internal 256 GB dan RAM 12 GB dengan memori internal 512 GB.
Keduanya sudah tidak memiliki slot microSD untuk memperluas penyimpanan memori internal. Jadi pastikan memori internal yang disediakan sudah mencukupi kebutuhan penyimpanan data kamu.
3. Desain Bodi
Saya lihat POCO F6 mempunyai build quality yang lebih baik ketimbang POCO X6 Pro 5G. Dari sisi bobot dan ketebalan juga lebih kecil, tapi keduanya punya bobot kurang dari 200 gram, sehingga masih nyaman untuk digenggam.
Bagian layar POCO F6 Pro sudah dilindungi oleh Gorilla Glass Victus, sementara POCO X6 Pro masih menggunakan Gorilla Glass 5. Bagian frame keduanya masih menggunakan material plastik, namun material belakangnya sedikit berbeda.
Varian warna kuning dari POCO X6 Pro menggunakan material kulit vegan, sehingga beratnya bisa mencapai 190 gram. Sementara varian yang lainnya menggunakan material plastik.
POCO F6 maupun X6 Pro telah mendapatkan sertifikasi IP Rating namun dengan versi yang berbeda. POCO X6 Pro dibekali sertifikasi IP54 yang membuatnya bisa tahan terhadap debu dan cipratan air. Sementara POCO F6 dibekali IP64 yang membuatnya bisa tahan terhadap debu dan cipratan air dari berbagai sisi.
4. Konfigurasi Kamera
Secara keseluruhan, POCO F6 menawarkan pengaturan kamera yang sedikit lebih baik. Kamera utamanya telah dibekali sensor yang lebih modern, sehingga gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi khususnya dalam kondisi minim cahaya. Kamera selfie yang dimiliki oleh POCO F6 juga sedikit lebih tinggi ketimbang POCO X6 Pro.
5. Kemampuan Charging
Kedua smartphone ini dibekali kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh. Namun kemampuan pengisian baterai keduanya sedikit berbeda. POCO F6 dibekali kemampuan fast charging 90W, sementara X6 Pro hanya 67W saja.
Secara teori, pengisian daya baterai pada POCO F6 lebih cepat ketimbang POCO X6 Pro.
6. Harga
Perbedaan spesifikasi membuat harga yang ditawarkan keduanya juga berbeda. POCO X6 Pro sebagai HP kelas mid range dijual pada kisaran harga Rp4.9 jutaan dengan RAM 12 GB dan memori internal 512 GB.
Sementara POCO F6 dijual seharga Rp4.9 jutaan untuk varian RAM 8 GB dan memori internal 256 GB. Sementara varian RAM 12 GB dengan memori internal 512 GB dijual pada kisaran harga Rp5.5 jutaan.
Itulah perbedaan POCO F6 dan X6 Pro yang bisa kamu jadikan bahan pertimbangan sebelum membelinya. Perbedaan harga yang tidak terlalu jauh, saya menyarankan untuk memilih POCO F6 dengan varian RAM 12 GB agar lebih maksimal untuk keperluan berat apapun di smartphone.