Harga
- 8GB | 128GB: Rp3.699.000
- 8GB | 256GB: Rp3.999.000
Spesifikasi Realme 15T
| UMUM | |
| Rilis | Global: Oktober 2025 Indonesia: 30 Oktober 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Nano-SIM + Nano-SIM |
| e-SIM | Tidak Ada |
| BODY | |
| Dimensi | 158.4 x 75.2 x 7.8 mm Flowing Silver: 158.4 x 75.2 x 7.9 mm |
| Berat | 181 gram Flowing Silver: 183 gram |
| Material | Depan: Kaca Belakang: Plastik Frame: Plastik |
| IP Rating | IP66/68/69 |
| Proteksi | - |
| Fitur Bodi | - Tahan debu & air - Bertekanan tinggi - s.d kedalman 2 meter - selama 30 menit. - Textured Matte 4R Design - AirFlow VC Cooling 6050 mm² |
| LAYAR | |
| Tipe | AMOLED |
| Ukuran | 6.57 inci |
| Resolusi | FHD+ (1080 x 2392 px) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | ~401 ppi |
| Kecerahan | 1400 nits(HBM) 4000 nits (puncak) |
| Rasio Layar ke Bodi | ~93 % |
| Proteksi Layar | - |
| Fitur Layar | - 4R Comfort+ AMOLED Display - Kedalaman warna 1,07 miliar (10-bit) - PWM Dimming 2160 Hz - Touch Sampling Rate 240 Hz - Rasio kontras 5.000.000:1 - Mini Capsule - Always-On Display |
| PLATFORM | |
| OS | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Jaminan Update | 2x Update OS s.d Android 17 3x Security Patch |
| Chipset | Dimensity 6400 Max (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 2x2.5 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Skor AnTuTu v10 | 445.000 |
| MEMORY | |
| RAM | 8 GB |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Tipe Memori | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
| Fitur | Dymamic RAM s.d 10 GB |
| KAMERA UTAMA | |
| Dual | 50 MP (wide), f/1.8 2 MP (monochrome), f/2.4 |
| Fitur Kamera | Wide: - Sensor OV50D - Lensa 5P - FOV 75.5° - Focal Length 27mm - PDAF Monochrome: - Focal Length 22mm - FOV 88.8° Umum: - LED flash - HDR - AI Edit Genie - gyro-EIS |
| Fitur Video | 1080p@30/60fps 720p@30/60fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 32 MP (wide), f/2.4 |
| Fitur Kamera | Wide: Lensa 5P, FOV 86.7° |
| Fitur Video | 1080p@30/60fps 720p@30/60fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| Radio | Tidak Ada |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Fitur Lain | Antenna Array Matrix 2.0 |
| BATERAI | |
| Tipe | Si/C Li-Ion |
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Charging | 60W |
| Wireless Charging | Tidak Ada |
| Reverse Charging | Ada: 10W |
| Reverse Wireless Charging | Tidak Ada |
| Bypass Charging | Ada |
| FITUR LAINNYA | |
| Sensor | - Fingerprint: under display, optical - Akselerometer - Giroskop - Proksimitas - Kompas - Cahaya sekitar - Temperatur warna |
| Jack 3.5 | Tidak Ada |
| Audio | - Dual Stereo Speakers - Dual-mic Noise Cancellation - Audio boost s.d 300% |
| Varian Warna | - Silk Blue - Suit Titanium - Flowing Silver |
| Fitur Lainnya | - |
PERHATIAN!! Informasi yang tercantum pada tabel mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
FAQ
Berapa skor AnTuTu Realme 15 5G?
Realme 15T 5G mendapatkan skor AnTuTu v10 di angka 400-500 ribuan.
Apakah realme 15T 5G cocok unruk bermain game?
realme 15T 5G cukup memadai untuk memainkan game kasual dan sedang, seperti MLBB pada frame rate 90fps
Apakah relame 15T 5G ada slot microSD?
Ya. realme 15T 5G memiliki slot microSD.



