Harga
- 8GB | 256GB: Rp5.099.000
- 12GB | 512GB: Rp5.599.000
Spesifikasi Redmi Note 14 Pro+ 5G
| UMUM | |
| Rilis | Global: Januari 2025 Indonesia: 15 Januari 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| e-SIM | Ada |
| BODY | |
| Dimensi | 162.53 x 74.67 x 8.75 mm |
| Berat | 210.14 gram |
| Material | Depan: Kaca Belakang: Kaca / Kulit Sintetis Frame: Aluminium |
| IP Rating | IP68 |
| Proteksi Bodi | Gorrila Glass 7i |
| Fitur Bodi | Tahan debu & tahan air s.d: - Kedalaman 1.5 meter - Selama 30 menit |
| LAYAR | |
| Tipe | AMOLED |
| Ukuran | 6.67 inci |
| Resolusi | 1.5K (1220 x 2712 px) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | ~446 ppi |
| Kecerahan | 3000 nits (puncak) |
| Rasio Layar ke Bodi | ~88,9% |
| Proteksi Layar | Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Layar | - 68 miliar warna - Dolby Vision - Always-on Display |
| PLATFORM | |
| OS (Saat Rilis) | Android 14, HyperOS |
| Jaminan Update | 3x Update OS s.d Android 17 4x Security Patch |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core: 1x2.5 GHz Cortex-A720 3x2.4 GHz Cortex-A720 4x1.8 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 710 |
| Skor AnTuTu v10 | 750.292 |
| MEMORY | |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Memori Internal | 256 GB, 512 GB |
| Tipe Memori | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Fitur | - |
| KAMERA UTAMA | |
| Triple | 200 MP (wide), f/1.7 8 MP (ultrawide), f/2.2 2 MP (macro), f/2.4 |
| Fitur Kamera | Wide: PDAF, OIS Ultrawide: FoV 120˚ Umum: LED flash, HDR, panorama Video: HDR10+, gyro-EIS |
| Rekaman Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 20 MP (wide), f/2.2 |
| Fitur Kamera | HDR, Panorama |
| Rekaman Video | 1080p@30/60fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| Radio | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, AZZS |
| USB | Type-C 2.0, USB OTG |
| BATERAI | |
| Tipe | Li-Po |
| Kapasitas | 5110 mAh |
| Fast Charging | 120W |
| Wireless Charging | Tidak Ada |
| Reverse Charging | Tidak Ada |
| Reverse Wireless Charging | Tidak Ada |
| Bypass Charging | Tidak Ada |
| LAINNYA | |
| Sensor | Fingerprint (Under Display) Akselerometer Proksimitas (virtual) Kompas Cahaya Giroskop |
| Jack 3.5 | Tidak Ada |
| Audio | Stereo by Dolby Atmos Hi-Res audio 24-bit/192kHz |
| Varian Warna | Frost Blue Midnight Black Lavender Purple Sand Gold |
| Fitur Lainnya | - |
FAQ
Apakah Redmi Note 14 Pro+ 5G Support Wireless Charging?
Belum, fitur wireless charging belum tersedia di seri ini. Tapi pengisian cepat kabelnya ngebut banget, jadi nggak perlu nunggu lama waktu ngecas.
Warna Redmi Note 14 Pro+ 5G Apa Saja?
Tersedia dalam empat warna keren: Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black, dan Sand Gold. Desainnya elegan banget, cocok buat yang suka tampil stylish.
Baterai Redmi Note 14 Berapa mAh?
Ditenagai baterai 5.110 mAh, cukup besar buat nemenin aktivitas seharian penuh tanpa khawatir kehabisan daya.
Apakah Redmi Note 14 Pro+ 5G Ada Kamera Ultrawide?
Ada dong! Udah dibekali kamera ultrawide, jadi lo bisa motret pemandangan atau foto rame-rame tanpa perlu mundur jauh.
Apakah Redmi Note 14 Pro+ 5G Ada Bypass Charging?
Sayangnya belum ada fitur bypass charging, jadi arus listrik tetap lewat baterai saat ngecas sambil main game.
Redmi Note 14 Pro+ 5G Menggunakan Chipset Apa?
Xiaomi 15T sudah tidak ada jack audio 3.5mm, jadi lo harus pakai TWS atau adaptor kalau mau pakai headset.
Redmi Note 14 Pro+ 5G Menggunakan Chipset Apa?
Pakai Snapdragon 7s Gen 3, chipset kencang dan efisien yang siap ngasih performa stabil buat gaming maupun multitasking berat.



