
Samsung Galaxy A04
Harga (Pertama Rilis)
Rp 1.449.000,-
(Varian 4/64 GB)
Cek Harga Terbaru dan Varian Lain ↓
| Spesifikasi Samsung Galaxy A04 | |
|---|---|
| UMUM | |
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| e-SIM | Tidak Ada |
| BODY | |
| Dimensi | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm |
| Berat | 192 gram |
| Material | Material: Kaca (bagian depan), Plastik (bagian belakang & frame) |
| Proteksi | Tidak Ada |
| LAYAR UTAMA | |
| Tipe | PLS LCD |
| Ukuran | 6.5 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 270 ppi |
| Proteksi | – |
| Fitur | – Rasio layar banding bodi 81.3% |
| HARDWARE | |
| Chipset | MediaTek Helio P35 |
| CPU | Octa-core: 4×2.35 GHz Cortex-A53 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORI | |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
| Memori Internal | 64 GB |
| Memori Eksternal | microSD hingga 1TB |
| KAMERA UTAMA | |
| Dual | 50 MP (wide), f/1.8 2 MP (depth), f/2.4 |
| Fitur | Autofocus, LED flash Video: 1080@30fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 5 MP (wide), f/2.2 |
| Fitur | – |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| USB | Type-C 2.0 |
| BATERAI | |
| Tipe | L-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 15W |
| FITUR | |
| OS (saat rilis) | Android 12, One UI Core 4.1 |
| Sensor | Akselerometer, cahaya, proksimitas |
| Varian Warna | Deep Green, Black, Orange Copper |
| Jack 3.5 | Ada |
| Fitur Lainnya | – Memori internal eMMC 5.1 – RAM Plus hingga 3 GB – Dolby Atmos |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.




