Daftar Isi
sembunyikan
- Harga
- Spesifikasi Sharp Aquos R10
- Smartphone Serupa
-
Artikel Terkait
- Review Samsung Galaxy A17 4G: Spesifikasi, Harga, & Plus Minusnya!
- Samsung Galaxy S25 FE: Spesifikasi, Harga, & Plus Minusnya
- Review Samsung Galaxy A07: Spesifikasi, Harga, & Plus Minusnya!
- Review Samsung Galaxy A17 5G: Spesifikasi, Harga, & Plus Minusnya!
- Review Samsung Galaxy A26 5G: Spesifikasi, Harga, Kelebihan dan Kekurangan
- Review Samsung Galaxy A56 5G: Spesifikasi, Harga, Kelebihan dan Kekurangan
Harga
- 12GB | 512GB: Rp10.999.000
Spesifikasi Sharp Aquos R10
| UMUM | |
| Rilis | Global: Desember 2025 Indonesia: 17 Desember 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Nano-SIM + eSIM |
| e-SIM | Ada |
| BODY | |
| Dimensi | 156 x 75 x 8.9 mm |
| Berat | 195 gram |
| Material | Depan: Kaca Belakang: Kaca Frame: Armor Aluminium |
| IP Rating | IP68 MIL-STD-810G MIL-STD-810H |
| Proteksi | Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Bodi | Tahan debu & air: - S.d kedalaman 1,5 meter - Selama 30 menit Tahan benturan & jatuh dari ketinggian tertentu |
| LAYAR | |
| Tipe | PRO IGZO LTPO OLED |
| Ukuran | 6.5 inci |
| Resolusi | FHD+ (1080 x 2340 px) |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | ~396 ppi |
| Kecerahan | 1500 nit (HBM) 3000 nit (puncak) |
| Rasio Layar ke Bodi | ~88,6% |
| Proteksi Layar | Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Layar | HDR, Dolby Vision Blue light reduction |
| PLATFORM | |
| OS | Android 15 |
| Jaminan Update | 3x Update OS s.d Android 18 5x Security Patch |
| Chipset | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core: 1x2.8 GHz Cortex-X4 4x2.6 GHz Cortex-A720 3x1.9 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 732 |
| Skor AnTuTu v10 | - |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Memori Internal | 512 GB |
| Tipe Memori | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Ada up to 1 TB |
| Fitur | - |
| KAMERA UTAMA | |
| Dual | 50.3 MP (wide), f/1.9 50.3 MP (ultrawide), f/2.2 |
| Fitur Kamera | Umum: - 14ch spectrum sensor - LED flash - HDR - Body tracking - Hybrid image stabilization Wide: - Dual pixel PDAF - OIS - lensa Leica HEKTOR - focal length 23 mm Ultrawide: - PDAF - FoV 122˚ - focal length 13 mm Video: gyro-EIS, HDR |
| Rekaman Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 50.3 MP (wide), f/2.2 |
| Fitur Kamera | PDAF, gyro-EIS, focal length 23 mm |
| Fitur Video | 1080p@30/60fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| Radio | Tidak Ada |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | Tipe C 3.2 Display Port 1.4 |
| Fitur Lain | Auto Tethering Smart home HUB |
| BATERAI | |
| Tipe | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fast Charging | 30W |
| Wireless Charging | Tidak Ada |
| Reverse Charging | Tidak Ada |
| Reverse Wireless Charging | Tidak Ada |
| Bypass Charging | Tidak Ada |
| FITUR LAINNYA | |
| Sensor | - Fingerprint: Side Button - Akselerometer - Giroskop - Proksimitas - Kompas |
| Jack 3.5 | Tidak Ada |
| Audio | Stereo by Dolby Atmos 8 Way audio |
| Varian Warna | Cashmere White Charcoal Black Trench Beige |
| Fitur Lainnya | Facial recognition Body Mate (pedometer) |
PERHATIAN!! Informasi yang tercantum pada tabel mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.









