
Vivo V40 Lite 5G
Harga (Pertama Rilis)
Rp 4.299.000
(Varian 8/256 GB)
Cek Harga Terbaru dan Varian Lain ↓
Kelebihan dan Kekurangan Vivo V40 Lite 5G↓
| Spesifikasi Vivo V40 Lite 5G | |
|---|---|
| UMUM | |
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM |
| e-SIM | Tidak Ada |
| BODY | |
| Dimensi | Carbon Black : 163.23 x 75.93 x 7.79 mm Titanium Silver: 163.23 × 75.93 × 7.95 mm |
| Berat | Carbon Black : 188 gram Titanium Silver: 190 gram |
| Material | Depan: Kaca Belakang: plastik Frame: plastik |
| Proteksi | IP64 |
| LAYAR | |
| Tipe | AMOLED |
| Ukuran | 6.67 inci |
| Resolusi | 2400 × 1080 piksel |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 394 ppi |
| Proteksi Layar | – |
| Kecerahan | 1200 nits (HBM) 1800 nits (peak) |
| Rasio Layar ke Bodi | 86.7% |
| HARDWARE | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| CPU | Octa-core: 2×2.2 GHz Cortex-A78 6×1.95 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 613 |
| MEMORY | |
| RAM | 8 GB, LPDDR4X |
| Memori Internal | 256 GB, UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ada |
| KAMERA UTAMA | |
| Dual | 50 MP (wide), f/1.8 8 MP (ultrawide), f/2.2 |
| Fitur | Ring-LED flash, panorama, HDR Video: 1080p@30fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 32 MP (wide), f/2.45 |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| BATERAI | |
| Tipe | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Fast Charging 80W |
| LAINNYA | |
| OS (Saat Rilis) | Android 14, FuntouchOS 14 |
| Sensor | Fingerprint (in display) akselerometer cahaya giroskop kompas proksimitas |
| Jack 3.5 | Tidak Ada |
| Speaker | Stereo |
| Varian Warna | Titanium Silver Carbon Black |
| Fitur Lainnya | – |
PERHATIAN!! Informasi yang tercantum pada tabel mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.




