Harga
- 12GB | 256GB: Rp11.999.000
- 12GB | 512GB: Rp12.999.000
Spesifikasi Xiaomi 15
| UMUM | |
| Rilis | Global: Maret 2025 Indonesia: 13 Maret 2025 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | SIM nano + SIM nano, SIM nano + eSIM, atau eSIM + eSIM |
| e-SIM | Ada |
| BODY | |
| Dimensi | 152.3 x 71.2 x 8.1 mm |
| Berat | 189 gram |
| Material | Depan: Kaca Belakang: Kaca Frame: aluminum alloy (6M42) |
| IP Rating | IP68 |
| Proteksi Bodi | - |
| Fitur Bodi | Tahan debu dan tahan air - s.d kedalaman 1,5 m - selama 30 menit |
| LAYAR | |
| Tipe | LTPO OLED |
| Ukuran | 6.36 inci |
| Resolusi | 1.5K (1200 x 2670 px) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | ~460 ppi |
| Kecerahan | 3200 nits (puncak) |
| Rasio Layar ke Bodi | ~89,3% |
| Proteksi Layar | Xiaomi Shield Glass Mohs level 6 |
| Fitur Layar | 68 miliar warna Dolby Vision HDR10+ Touch sampling rate 240 Hz |
| PLATFORM | |
| OS (Saat Rilis) | Android 15, HyperOS 2 |
| Jaminan Update | 4x Update OS s.d Android 19 5x Security Patch |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core: 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| GPU | Adreno 830 |
| Skor AnTuTu v10 | 2.821.344 |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Memori Internal | 256GB, 512 GB |
| Tipe Memori | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| Fitur | - |
| KAMERA UTAMA | |
| Triple | 50 MP (wide), f/1.6 50 MP (ultrawide), f/2.2 50 MP (telephoto), f/2.0 |
| Fitur Kamera | Wide: - dual pixel PDAF - OIS Ultrawide: FoV 115˚ Tele: - PDAF, OIS, - perbesaran optik 3,2x Umum: - Laaser AF - sensor spektrum warna - sistem optik Leica - Dual-LED dual-tone flash - HDR - panorama Video: gyro-EIS, HDR, HDR10+ 10-bit Dolby Vision HDR 10-bit LOG |
| Rekaman Video | - 8K@24/30fps - 4K@24/30/60fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 32 MP (wide), f/2.0 |
| Fitur Kamera | HDR, panorama, gyro-EIS |
| Rekaman Video | 4K@30/60fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| Radio | Tidak Ada |
| GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| USB | Tipe-C 3.2 Gen 1, USB On-The-Go |
| BATERAI | |
| Tipe | Si/C |
| Kapasitas | 5240 mAh |
| Fast Charging | 90W |
| Wireless Charging | Ada: 50W |
| Reverse Charging | Tidak Ada |
| Reverse Wireless Charging | Ada: 10W |
| Bypass Charging | Tidak Ada |
| LAINNYA | |
| Sensor | Fingerprint (Under Display) Proksimitas Cahaya Akselerometer Giroskop Kompas elektronik Spektrum Warna |
| Jack 3.5 | Tidak Ada |
| Audio | Stereo by Snapdragon Sound 24-bit/192kHz Hi-Res 4 Microfon |
| Varian Warna | Hitam, Hijau, Putih |
| Fitur Lainnya | - |
PERHATIAN!! Informasi yang tercantum pada tabel mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.



