
ASUS ROG Phone 8
Harga (Pertama Rilis)
Rp10.599.000
(Varian 12/256 GB)
Cek Harga Terbaru dan Varian Lain ↓
Kelebihan dan Kekurangan ASUS ROG Phone 8 Series ↓
| Spesifikasi ASUS ROG Phone 8 | |
|---|---|
| UMUM | |
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM |
| e-SIM | Tidak Ada |
| BODY | |
| Dimensi | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Berat | 225 gram |
| Material | – Depan: Kaca – Belakang: kaca – Frame: aluminium |
| Proteksi | IP68 |
| LAYAR | |
| Tipe | LTPO AMOLED |
| Ukuran | 6.78 inci |
| Resolusi | 1080 x 2400 |
| Refresh Rate | 165 Hz |
| Rasio | 20.4:9 |
| Kerapatan | 395 ppi |
| Proteksi Layar | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Kecerahan | 1600 nit (khas) 2500 nit (puncak) |
| Rasio Layar ke Bodi | 88.2% |
| HARDWARE | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core: 1×3.3 GHz Cortex-X4 3×3.2 GHz Cortex-A720 2×3.0 GHz Cortex-A720 2×2.3 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB, 16 GB, 24 GB (Pro Edition), LPDDR5X |
| Memori Internal | 256 GB,512 GB, 1 TB (Pro Editon), UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
| KAMERA UTAMA | |
| Triple | 50 MP (wide), f/1.9 13 MP (ultrawide), f/2.2 32 MP (telephoto), f/2.4 |
| Fitur | Wide: PDAF, gimbal OIS Ultrawide: FoV 120˚ Tele: AF, OIS, perbesaran optik 3x Umum: LED flash, HDR, panorama Video: Hingga 8K@24fps, gyro-EIS |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 32 MP (wide), f/2.5 |
| Fitur | Panorama, HDR, Video: 1080p@30fps |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
| USB | TTipe-C 3.1 (bawah) Tipe-C 2.0 (samping) USB On-The-Go |
| BATERAI | |
| Tipe | Li-Po |
| Kapasitas | 5500 mAh |
| Fitur | Fast Charging 65W Wireless Charging 15W Reverse Charging 10W ByPass Charging |
| LAINNYA | |
| OS (Saat Rilis) | Android 14, ROG UI |
| Sensor | Fingerprint (in display) akselerometer cahaya giroskop proksimitas kompas |
| Jack 3.5 | Ada |
| Speaker | Stereo |
| Varian Warna | Phantom Black, Rebel Grey |
| Fitur Lainnya | – Audio resolusi tinggi 32-bit/384kHz – Speaker stereo dengan dua amplifier – Mikrofon berjumlah tiga dengan Noise Reduction – Konektor aksesori (POGO pin) – 1,07 miliar warna, HDR10+ – Touch sampling rate 720 Hz – Logo iluminasi Aura RGB (bagian belakang) – Zona sensitif tekanan (Air Trigger; dua tombol) |
PERHATIAN!! Informasi yang tercantum pada tabel mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.




