Salah satu hal yang perlu kamu pertimbangkan saat membeli iPhone adalah ukuran layarnya. Karena ukuran layar ini menyesuaikan dengan kenyamanan dan kegunaannya ketika digunakan. Oleh sebab itu kamu harus tahu daftar ukuran layar iPhone sebelum membelinya.
Daftar Ukuran Layar iPhone
Berikut kami berikan daftar ukuran layar iPhone dari masa ke masa yang perlu kamu ketahui.
Seri iPhone | Tahun Rilis | Tipe & Ukuran Layar |
---|---|---|
iPhone 15 | 2023 | OLED 6,1 inci |
iPhone 15 Plus | 2023 | OLED 6,7 inci |
iPhone 15 Pro | 2023 | OLED 6,1 inci |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | OLED 6,7 inci |
iPhone 14 | 2022 | OLED 6,1 inci |
iPhone 14 Plus | 2022 | OLED 6,7 inci |
iPhone 14 Pro | 2022 | OLED 6,1 inci |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | OLED 6,7 inci |
iPhone SE Gen-3 | 2022 | LCD 4,7 inci |
iPhone 13 | 2021 | OLED 6,1 inci |
iPhone 13 Pro | 2021 | OLED 6,1 inci |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | OLED 6,7 inci |
iPhone 13 Mini | 2020 | OLED 5,4 inci |
iPhone 12 Mini | 2020 | OLED 5,4 inci |
iPhone 12 | 2020 | OLED 6,1 inci |
iPhone 12 Pro | 2020 | OLED 6,1 inci |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | OLED 6,7 inci |
iPhone SE Gen-2 | 2020 | LCD 4,7 inci |
iPhone 11 | 2019 | OLED 6,1 inci |
iPhone 11 Pro | 2019 | OLED 5,8 inci |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | OLED 6,5 inci |
iPhone XS Max | 2019 | OLED 6,5 inci |
iPhone XS | 2018 | OLED 5,8 inci |
iPhone XR | 2018 | OLED 6,1 inci |
iPhone X | 2017 | OLED 5,8 inci |
iPhone 8 | 2017 | LCD 4,7 inci |
iPhone 8 Plus | 2017 | LCD 5,5 inci |
iPhone 7 | 2016 | LCD 4,7 inci |
iPhone 7 Plus | 2016 | LCD 5,5 inci |
iPhone 6S | 2015 | LCD 4,7 inci |
iPhone 6S Plus | 2015 | LCD 5,5 inci |
iPhone 6 | 2014 | LCD 4,7 inci |
iPhone 6 Plus | 2014 | LCD 5,5 inci |
iPhone 5S | 2013 | LCD 4 inci |
iPhone 5C | 2013 | LCD 4 inci |
iPhone 5 | 2012 | LCD 4 inci |
iPhone 4S | 2011 | LCD 3,5 inci |
iPhone 4 | 2010 | LCD 3,5 inci |
iPhone 3GS | 2009 | TFT 3,5 inci |
iPhone 3G | 2008 | TFT 3,5 inci |
iPhone | 2007 | TFT 3,5 inci |
Ukuran Layar iPhone Terkecil
iPhone yang dirilis lebih lama mempunyai ukuran layar kecil. Pada pertama kali rilis tahun 2007, iPhone memiliki ukuran layar 3,5 inci dan masih menggunakan panel layar TFT.
Tahun 2010, tepatnya pada peluncuran iPhone 4, Apple menggunakan panel layar LCD, namun ukuran layarnya masih sama yaitu 3,5 inci. Ukuran layar meningkat menjadi 4 inci terjadi pada tahun 2012 yang terdapat pada iPhone 5.
Dari masa ke masa, ukuran layar iPhone semakin besar karena menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Karena iPhone zaman sekarang telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan.
Baca juga: Daftar iPhone yang Support Wireless Charging
Ukuran Layar iPhone Terbesar
Ukuran layar terbesar saat ini adalah 6,7 inci dan sudah menggunakan panel layar AMOLED yang memanjakan mata. Ukuran layar ini biasanya terdapat pada iPhone seri Plus atau Pro Max. Misalnya iPhone 15 Plus dan iPhone 15 Pro Max yang keduanya memiliki ukuran layar 6,7 inci.
Demikian daftar ukuran layar iPhone dari masa ke masa yang bisa kamu jadikan referensi. Kamu tinggal menyesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhannya untuk apa. Dan yang paling penting sesuaikan dengan budget yang kamu miliki.
Pembelian iPhone secara resmi bisa kamu lakukan di toko resmi iPhone Indonesia seperti iBox, Digimap, dan Me Gallery. Kamu bisa cek official store ketiganyanya melalui marketplace di bawah ini.