Jika dibandingkan dengan chipset untuk iPhone, Snapdragon 8 Gen 2 Setara dengan Bionic Berapa?
Snapdragon 8 Gen 2 adalah chipset yang dikenal sebagai chipset flagship yang memiliki performa kencang. Sudah ada banyak merk smartphone yang menggunakan chipset ini seperti Samsung Galaxy S23 Series dan iQOO 11.
Salah satu chipset yang layak disandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 adalah Bionic A16. Chipset ini telah digunakan pada iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Chipset ini. Kedua chipset ini juga diperuntukkan untuk ponsel kelas flagship.
A16 Bionic vs Snapdragon 8 Gen 2
Berikut adalah perbandingan A16 Bionic vs Snapdragon 8 Gen 2 yang kami dapatkan dari Nanoreviews.
1. Skor AnTuTu 10
Jika dilihat dari skor AnTuTu 10, Snapdragon 8 Gen 2 unggul dengan mendapatkan skor 1526853. Sementara A16 Bionic hanya mendapatkan skor 1434432. Berikut hasil lengkapnya.
Test | Snapdragon 8 Gen 2 | A16 Bionic |
---|---|---|
CPU | 382143 | 384618 |
GPU | 618652 | 468447 |
Memory | 278662 | 276234 |
UX | 247648 | 317913 |
Total Score | 1526853 | 1434432 |
2. Skor GeekBench 6
Untuk skor GeekBench, A16 Bionic jauh unggul dari Snapdragon 8 Gen 2 baik dari skenario single core maupun multi core. Berikut adalah perbandingan hasil skornya.
Skor Single Core:
- Snapdragon 8 Gen 2: 1986
- A16 Bionic: 2614
Skor Multi Core:
- Snapdragon 8 Gen 2: 5261
- A16 Bionic: 6795
Skor GPU:
- Snapdragon 8 Gen 2: 9064
- A16 Bionic: –
3. Skor 3DMark
Untuk pengujian 3DMark Wild Life Performance, Snapdragon 23% lebih unggul dari A16 Bionic. Snapdragon 8 Gen 2 memperoleh skor 12156, sedangkan A16 Bionic hanya dapat skor 9848.
Untuk graphics test, Snapdragon 8 Gen 2 bisa berjalan pada 72 FPS dengan stabilitas 64%. Sedangkan A16 Bionic bisa berjalan pada 58 FPS dengan stabilitas 82%.
4. Spesifikasi
Spek | Snapdragon 8 Gen 2 | A16 Bionic |
---|---|---|
Info | ||
Rilis | November 2022 | September 2022 |
Class | Flagship | Flagship |
Official Page | Baca Disini→ | – |
CPU | ||
Architecture | 1x 3.2 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2 GHz – Cortex-A510 | 2x 3.46 GHz – Everest 4x 2.02 GHz – Sawtooth |
Cores | 8 | 6 |
Frequency | 3200 MHz | 3460 MHz |
Instruction set | ARMv9-A | ARMv9-A |
L1 cache | – | 256 KB |
L2 cache | 1 MB | 16 MB |
L3 cache | 8 MB | – |
Process | 4 nanometers | 4 nanometers |
TDP | 6.3W | 8W |
Manufacturing | TSMC | TSMC |
Graphics | ||
GPU Name | Adreno 740 | Apple A16 GPU |
Architecture | Adreno 700 | Apple GPU |
GPU Frequency | 680 MHz | 1398 MHz |
Execution units | 2 | 5 |
Shading units | 1280 | 128 |
Total shaders | 2560 | 640 |
FLOPS | 3481.6 Gigaflops | 1789.4 Gigaflops |
Vulkan version | 1.3 | – |
OpenCL version | 2.0 | – |
DirectX version | 12.1 | – |
Memory | ||
Memory Type | LPDDR5X | LPDDR5 |
Memory Frequency | 4200 MHz | 3200 MHz |
Bus | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
Max bandwidth | 64 Gbit/s | 51.2 Gbit/s |
Max size | 24 GB | 6 GB |
Multimedia (ISP) | ||
Neural processor (NPU) | Hexagon | Neural Engine |
Storage type | UFS 3.1, UFS 4.0 | NVMe |
Max display resolution | 3840 x 2160 | 2796 x 1290 |
Max camera resolution | 1x 200 MP | 1x 48 MP |
Video capture | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS | 4K at 60FPS |
Video playback | 8K at 60FPS, 4K at 120FPS | 4K at 60FPS |
Video codecs | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG |
Audio codecs | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
Connectivity | ||
Modem | Snapdragon X70 | – |
4G Support | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
5G Support | Ya | Ya |
Download Speed | Up to 10000 Mbps | Up to 7500 Mbps |
Upload Speed | Up to 3500 Mbps | Up to 3500 Mbps |
WiFi | 7 | 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Itulah perbandingan antara A16 Bionic vs Snapdragon 8 Gen 2 baik dari sisi hasil benchmark maupun spesifikasi. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan Snapdragon 8 Gen 2 setara dengan Bionic berapa?
Baca juga: