Jika disandingkan dengan chipset buatan MediaTek, Snapdragon 8 Gen 2 setara dengan Dimensity berapa?
Snapdragon 8 Gen 2 adalah chipset yang dirilis Qualcomm secara resmi pada 15 November 2022. Ada beberapa peningkatan dan fitur yang terdapat pada chipset ini, misalnya adalah fitur ray tracing.
Fitur ini akan membuat performa gaming semakin bagus karena pemain game mobile akan merasakan refleksi cahaya saat bermain secara lebih nyata. Nantinya mereka bisa bermain game mobile selayaknya main game di laptop atau PC.
Snapdragon 8 Gen 2 setara dengan Dimensity berapa?
Chipset MediaTek yang layak disandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 adalah Dimensity 9200 Plus. Berikut adalah perbandingan hasil benchmark kedua chipset tersebut berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Nanoreview.
1. AnTuTu 10
Untuk hasil AnTuTu 10, Snapdragon 8 Gen 2 1% lebih unggul dari Dimensity 9200 Plus. Berikut untuk detail hasi benchmark-nya.
Test | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 9200 Plus |
---|---|---|
CPU | 382143 | 366984 |
GPU | 618652 | 560561 |
Memory | 278662 | 300579 |
UX | 247648 | 296924 |
Total Score | 1526853 | 1514602 |
2. GeekBench 6
Berbeda dengan hasil AnTuTu 10, dari hasil benchmark GeekBench 6 Dimensity 9200 Plus unggul dari Snapdragon 8 Gen 2 baik pada skenario single core maupun multi core.
Skor Single Core:
- Snapdragon 8 Gen 2: 1986
- Dimensity 9200 Plus: 2079 (+5%)
Skor Multi Core:
- Snapdragon 8 Gen 2: 5261
- Dimensity 9200 Plus: 5505 (+5%)
Compute Score (GPU):
- Snapdragon 8 Gen 2: 9064
- Dimensity 9200 Plus: 10902 (+20%)
3. 3D Mark
Dari hasil pengujian 3DMark Wild Life Performance, Snapdragon 8 Gen 2 10% lebih unggul dari Dimensity 9200 Plus. Snapdragon 8 Gen 2 memperoleh skor 12156, sedangkan Dimensity 9200 Plus mendapatkan skor 11088.
Untuk hasil grafisnya, Snapdragon 8 Gen 2 bisa berjalan hingga 72 FPS dengan stabilitas 64%. Sedangkan pada Dimensity 9200 Plus hanya sampai 66 FPS saja.
Baca juga: Snapdragon 8 Gen 2 setara dengan Bionic berapa?
4. Spesifikasi
Berikut adalah perbandingan spesifikasi antara Snapdragon 8 Gen 2 vs Dimensity 9200 Plus.
Spek | Snapdragon 8 Gen 2 | Dimensity 9200+ |
---|---|---|
Info | ||
Rilis | November 2022 | Mei 2023 |
Class | Flagship | Flagship |
Official Page | Baca Disini→ | Baca Disini→ |
CPU | ||
Architecture | 1x 3.2 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2 GHz – Cortex-A510 | 1x 3.35 GHz – Cortex-X3 3x 3 GHz – Cortex-A715 4x 2 GHz – Cortex-A510 |
Cores | 8 | 8 |
Frequency | 3200 MHz | 3350 MHz |
Instruction set | ARMv9-A | ARMv9-A |
L2 cache | 1 MB | 1 MB |
L3 cache | 8 MB | 8 MB |
Process | 4 nanometers | 4 nanometers |
TDP | 6.3W | 8W |
Manufacturing | TSMC | TSMC |
Graphics | ||
GPU Name | Adreno 740 | Mali-G715 Immortalis MP11 |
Architecture | Adreno 700 | Valhall 4th gen |
GPU Frequency | 680 MHz | 995 MHz |
Execution units | 2 | 11 |
Shading units | 1280 | 192 |
Total shaders | 2560 | 2112 |
FLOPS | 3481.6 Gigaflops | 4202.8 Gigaflops |
Vulkan version | 1.3 | 1.3 |
OpenCL version | 2.0 | 2.0 |
DirectX version | 12.1 | – |
Memory | ||
Memory Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
Memory Frequency | 4200 MHz | 4266 MHz |
Bus | 4x 16 Bit | 4x 16 Bit |
Max bandwidth | 64 Gbit/s | 68.2 Gbit/s |
Max size | 24 GB | 24 GB |
Multimedia (ISP) | ||
Neural processor (NPU) | Hexagon | MediaTek APU 690 |
Storage type | UFS 3.1, UFS 4.0 | UFS 3.1, UFS 4.0 |
Max display resolution | 3840 x 2160 | 2960 x 1440 |
Max camera resolution | 1x 200 MP | 1x 320 MP |
Video capture | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS | 8K at 30FPS, 4K at 60FPS |
Video playback | 8K at 60FPS, 4K at 120FPS | 8K at 30FPS, 4K at 60FPS |
Video codecs | H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 | H.264, H.265, AV1, VP9 |
Audio codecs | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
Connectivity | ||
Modem | Snapdragon X70 | MediaTek T800 |
4G Support | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 24 |
5G Support | Ya | Ya |
Download Speed | Up to 10000 Mbps | Up to 7900 Mbps |
Upload Speed | Up to 3500 Mbps | Up to 4200 Mbps |
WiFi | 7 | 7 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
Snapdragon 8 Gen 2 HP apa saja?
Salah satu HP yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 adalah Samsung Galaxy S23 Series. Kami berikan rekomendasi HP yang diperkuat oleh chipset ini pada artikel berikut: 10 Rekomendasi HP dengan Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Termurah.
Itulah perbandingan antara chipset Snapdragon 8 Gen 2 dengan MediaTek Dimensity 9200 Plus. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan Snapdragon 8 Gen 2 setara dengan Dimensity berapa?