Snapdragon adalah chipset yang diproduksi oleh Qualcomm, perusahaan komunikasi yang telah berdiri sejak 1985 lalu. Banyak vendor smartphone yang telah menggunakan chipset ini. HP yang diperkuat oleh chipset Snapdragon menjadi lebih menarik di mata konsumen dibandingkan chipset dari produsen lain.
Chipset Snapdragon terbagi kedalam beberapa level yang diklasifikasikan berdasarkan performanya. Berikut adalah seri chipset Snapdragon yang telah dirilis oleh Qualcomm hingga sekarang.
1. Snapdragon 8 Series
Snapdragon 8 Series adalah chipset kelas flagship atau chipset kelas atas dari Qualcomm. Chipset Snapdragon dari series ini telah mengadopsi teknologi terbarukan dibandingkan chipset Snapdragon dari seri lain.
Performa dari chipset Snapdragon 8 Series juga lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Teknologi yang digunakan juga lebih lengkap seperti pemrosesan AI, teknik rendering ray tracing, dan konektivitas 5G.
Snapdragon 8 Series muncul pertama pada tahun 2013 dimana saat itu struktur penamaannya masih menggunakan 3 angka. Chipset pertama dari seri ini adalah Snapdragon 800 yang dibangung dengan fabrikasi 28 nm.
Kemudian muncul chipset lainnya seperti Snapdragon 820, Snapdragon 821, Snapdragon 835, Snapdragon 845, Snapdragon 865, dan Snapdragon 870.
Setelah Snapdragon 888, Qualcomm melakukan penyederhanaan penamaan sejak tahun 2021. Hal ini ditandai dengan muncul Snapdragon 8 Gen 1 yang diikuti oleh Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2, dan Snapdragon 8 Gen 2 yang rilis tahun 2023.
Berikut adalah urutan chipset Snapdragon 8 Series berdasarkan skor benchmark yang kami peroleh dari Nanoreview.
*tabel ini bisa digeser ke samping
Rank | Nama Chipset Snapdragon | AnTuTu 10 | GeekBench | |
---|---|---|---|---|
Single Core | Multi Core | |||
1 | Snapdragon 8 Gen 3 | 2.087.940 | 2.193 | 7.304 |
2 | Snapdragon 8s Gen 3 | 1.487.526 | 2.019 | 5.570 |
3 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.537.494 | 1.991 | 5.299 |
4 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.296.572 | 1.767 | 4.591 |
5 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.176.567 | 1.661 | 4.002 |
6 | Snapdragon 888+ | 912.027 | 1.550 | 3.887 |
7 | Snapdragon 888 | 894.758 | 1.427 | 3.423 |
8 | Snapdragon 870 | 820.854 | 1.141 | 3.317 |
9 | Snapdragon 865+ | 794.593 | 1.162 | 3.267 |
10 | Snapdragon 865 | 751.172 | 1.117 | 3.274 |
2. Snapdragon 7 Series
Snapdragon 7 Series merupakan chipset kelas menengah premium yang secara hirarki ada dibawah Snapdragon 8 Series. Harga chipset ini relatif lebih terjangkau, namun performa dan kemampuannya tetap diandalkan.
Snapdragon 7 Series pertama kali hadir pada tahun 2018 dengan Snapdragon 710 sebagai inisiatornya. Saat itu penamaannya masih menggunakan 3 angka, sesuai dengan chipset Snapdragon yang telah ada sebelumnya.
Seiring berjalannya waktu, Snapdragon 7 Series banyak disukai oleh banyak konsumen. Meskipun performanya tidak sekencang Snapdragon 8 Series, namun chipsetnya ini lebih stabil untuk menangani beban kerja tinggi. Selain itu HP dengan chipset ini tidak mudah panas.
Sejak tahun 2022, Snapdragon 7 Series memiliki struktur penamaan yang disederhanakan. Chipset pertama yang namanya disederhanakan adalah Snapdragon 7 Gen.
Berikut adalah urutan 10 chipset Snapdragon 7 Series berdasarkan hasil benchmark yang kami peroleh dari Nanoreview.
*tabel ini bisa digeser ke samping
Rank | Nama Chipset Snapdragon | AnTuTu 10 | GeekBench 6 | |
---|---|---|---|---|
Single Core | Multi Core | |||
1 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 1.403.474 | 1.913 | 5.098 |
2 | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.121.577 | 1.697 | 4.404 |
3 | Snapdragon 7 Gen 3 | 823.249 | 1.139 | 3.375 |
4 | Snapdragon 782G | 657.388 | 1.119 | 2.820 |
5 | Snapdragon 7 Gen 1 | 667.696 | 964 | 2.761 |
6 | Snapdragon 778G+ | 632.700 | 1.064 | 3.006 |
7 | Snapdragon 780G | 628.792 | 1.040 | 2.743 |
8 | Snapdragon 7s Gen 2 | 598.370 | 1.012 | 2.943 |
9 | Snapdragon 778G | 597.831 | 1.017 | 2.841 |
10 | Snapdragon 765G | 422.755 | 797 | 1.844 |
3. Snapdragon 6 Series
Chipset dari seri ini memiliki performa yang lebih seimbang baik dari prosesor, GPU maupun fiturnya. Namun kemampuannya dan fiturnya berada di bawah Snapdragon 7 Series.
Snapdragon 625, Snapdragon 636, dan Snapdragon 660 adalah tiga chipset Snapdragon 6 Series yang punya performa dan fitur baik. Banyak smartphone kelas terjangkau yang memakai ketiga chipset tersebut.
Sama seperti seri lainnya, sejak tahun 2022 Snapdragon 6 Series juga mengalami penyederhanaan nama dengan hadirnya Snapdragon 6 Gen 1. Namun Qualcomm masih memakai struktur penamaan lama ketika merilis Snapdragon 685 yang dirilis tahun 2023 lalu.
Berikut adalah 10 urutan chipset Snapdragon 6 Series berdasarkan hasil benchmark yang kami peroleh dari Nanoreview.
*tabel ini bisa digeser ke samping
Rank | Nama Chipset Snapdragon | AnTuTu 10 | GeekBench 6 | |
---|---|---|---|---|
Single Core | Multi Core | |||
1 | Snapdragon 6 Gen 1 | 547.399 | 943 | 2.748 |
2 | Snapdragon 695 | 439.099 | 908 | 2.134 |
3 | Snapdragon 690 | 362.813 | 792 | 1.889 |
4 | Snapdragon 685 | 346.691 | 473 | 1.510 |
5 | Snapdragon 680 | 309.344 | 412 | 1.444 |
6 | Snapdragon 678 | 338.231 | 680 | 1.556 |
7 | Snapdragon 675 | 316.077 | 671 | 1.695 |
8 | Snapdragon 670 | 250.172 | 381 | 1.239 |
9 | Snapdragon 662 | 240.697 | 339 | 1.208 |
10 | Snapdragon 665 | 231.934 | 335 | 1.166 |
4. Snapdragon 4 Series
Awalnya, Snapdragon 4 Series diproduksi untuk smartphone harga terjangkau. Performanya tidaklah tinggi, namun sudah cukup untuk menjalankan operasi dasar smartphone.
Performa chipset dari Snapdragon 4 Series mengalami peningkatan yang signifikan ketika menggunakan Cortex A7x tahun 2020 lalu. Namun chipset seri ini masih mempertahankan identitasnya sebagai chipset kelas entry level.
Snapdragon 4 Series mulai dikembangkan pada tahun 2013 dengan Snapdragon 400 sebagai produk inisiatornya. Setelah itu muncul penerusnya seperti Snapdragon 410, 412, 415, 425, dan seterusnya.
Snapdragon 4 Series juga mengalami penyederhanaan nama sejak tahun 2022 yang ditandai dengan rilisnya Snapdragon 4 Gen 1. Kemudian tahun 2023 lalu dilanjutkan dengan mengeluarkan Snapdragon 4 Gen 2.
Berikut adalah 10 urutan chipset Snapdragon 4 Series berdasarkan hasil benchmark yang kami peroleh dari Nanoreview.
*tabel ini bisa digeser ke samping
Rank | Nama Chipset Snapdragon | AnTuTu 10 | GeekBench 6 | |
---|---|---|---|---|
Single Core | Multi Core | |||
1 | Snapdragon 4 Gen 2 | 427.069 | 918 | 2.121 |
2 | Snapdragon 4 Gen 1 | 414.048 | 837 | 1.875 |
3 | Snapdragon 480+ | 397.591 | 862 | 1.857 |
4 | Snapdragon 480 | 356.931 | 693 | 1.802 |
5 | Snapdragon 460 | 196.586 | 272 | 992 |
6 | Snapdragon 439 | 146.527 | 199 | 795 |
7 | Snapdragon 450 | 135.400 | 168 | 762 |
8 | Snapdragon 430 | 134.889 | 205 | 827 |
9 | Snapdragon 435 | 117.378 | 141 | 618 |
10 | Snapdragon 425 | 135.474 | 130 | 488 |
5. Snapdragon 2 Series
Snapdragon 2 Series ditujukan untuk smartphone kelas harga terjangkau (entry level). Chipset pertama yang pertama kali dirilis dari seri ini adalah Snapdragon 200 yang menggunakan GPU Adreno 203.
Nampaknya Qualcomm tidak lagi melanjutkan pengembangan chipset Snapdragon 2 Series. Terakhir kali merilis chipset dari seri ini adalah tahun 2019 yaitu Snapdragon 215.
Baca juga: Urutan Chipset HP Terbaik sampai Terendah
6. Snapdragon S Series
Snapdragon S Series adalah generasi pertama dari chipset Snapdragon. Seri ini pertama kali hadir pada tahun 2017 dengan nama Snapdragon S1 dan diimplementasikan ke HP Android pada tahun 2008.
Beberapa smartphone yang menggunakan Snapdragon S1 adalah LG Optimus L7, Samsung Galaxy Trend Life, dan Samsung Galaxy Young.
Setelah Snapdragon S1, Qualcomm terus menghadirkan penerus dari Snapdragno S Series ini seperti Snapdragon S2, Snapdragon S3, dan dan keluarga Snapdragon S4 hingga tahun 2012.
Beberapa HP yang menggunakan chipset Snapdragon S4 adalah Sony Xperia Z, LG Optimus G, ZTE Grand S, dan Oppo Find 5. Pengembangan Snapdragon S Series terhenti sejak tahun 2012 dan digantikan dengan Snapdragon seri angka mulai tahun 2013.
Urutan Chipset Snapdragon dari Terendah Sampai Tertinggi
Berikut adalah urutan chipset Snapdragon dari terendah sampai tertinggi yang kami dapatkan dari laman Nanoreview.
*tabel ini bisa digeser ke samping
Rank | Nama Chipset Snapdragon | AnTuTu 10 | GeekBench 6 | |
---|---|---|---|---|
Single Core | Multi Core | |||
20 | Snapdragon 855 | 596.652 | 930 | 2.834 |
19 | Snapdragon 855+ | 617.502 | 1.031 | 2.864 |
18 | Snapdragon 780G | 628.792 | 1.040 | 2.743 |
17 | Snapdragon 860 | 636.219 | 988 | 2.560 |
16 | Snapdragon 778G+ | 632.700 | 1.064 | 3.006 |
15 | Snapdragon 7 Gen 1 | 667.696 | 964 | 2.761 |
14 | Snapdragon 782G | 657.388 | 1.119 | 2.820 |
13 | Snapdragon 865 | 751.172 | 1.117 | 3.274 |
12 | Snapdragon 865+ | 794.593 | 1.162 | 3.267 |
11 | Snapdragon 870 | 820.854 | 1.141 | 3.317 |
10 | Snapdragon 7 Gen 3 | 823.249 | 1.139 | 3.375 |
9 | Snapdragon 888 | 894.758 | 1.427 | 3.423 |
8 | Snapdragon 888+ | 912.027 | 1.550 | 3.887 |
7 | Snapdragon 7+ Gen 2 | 1.121.577 | 1.697 | 4.404 |
6 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1.176.567 | 1.661 | 4.002 |
5 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 1.296.572 | 1.767 | 4.591 |
4 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 1.403.474 | 1.913 | 5.098 |
3 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1.537.494 | 1.991 | 5.299 |
2 | Snapdragon 8s Gen 3 | 1.487.526 | 2.019 | 5.570 |
1 | Snapdragon 8 Gen 3 | 2.087.940 | 2.193 | 7.304 |
Demikian penjelasan mengenai urutan chipset Snapdragon dari berbagai seri. Semoga artikel ini bermanfaat.