Apple tidak hanya mengembangkan perangkat seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Perusahaan asal Amerika Serikat ini juga memproduksi SoC (System on a Chip) atau chipset secara mandiri.
Hal ini tentu saja berbeda dengan kebanyakan vendor smartphone yang menggunakan chipset dari produsen lain seperti Qualcomm dan MediaTek. Meskipun begitu, Apple tetap membeli lisensi desain chipsetnya dari ARM.
Hanya saja, Apple memperoleh izin kustomisasi pada desain chipset ARM tersebut sesuai dengan kebutuhan Apple itu sendiri. Selain itu, perusahaan ini tidak punya pabrik sendiri, sehingga chipset rancangan mereka diserahkan kepada pabrik semikonduktor seperti Samsung atau TSMC.
Urutan Chipset Apple pada iPhone
Berikut adalah urutan chipset Apple pada iPhone berdasarkan hasil skor AnTuTu 10 dan GeekBench dari pengujian Nanoreview.
*tabel ini bisa digeser ke samping
Rank | Nama Chipset Apple | Perangkat | AnTuTu 10 | GeekBench 6 | |
---|---|---|---|---|---|
Single Core | Multi Core | ||||
8 | A10 Fusion | iPhone 7 iPhone 7 Plus | 433.791 | 878 | 1.319 |
7 | A11 Bionic | iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X | 470.655 | 1.087 | 2.346 |
6 | A12 Bionic | iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max | 648.637 | 1.292 | 2.837 |
5 | A13 Bonic | iPhone SE (2020) iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max | 889.260 | 1.748 | 4.161 |
4 | A14 Bionic | iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max | 1.087.431 | 2.079 | 4.779 |
3 | A15 Bionic | iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14iPhone 14 Plus | 1.294.678 | 2.332 | 5.736 |
2 | A16 Bionic | iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15iPhone 15 Plus | 1.446.983 | 2.627 | 6.838 |
1 | A17 Pro | iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max | 1.536.108 | 2.193 | 7.304 |
Baca juga: Urutan Chipset Exynos dari Terendah Sampai Tertinggi
Itulah urutan chipset Apple pada iPhone dari yang performanya rendah hingga yang terkencang. A17 Pro menjadi chipset terkencang dan terbaik saat ini yang ada pada perangkat iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.