Kalau dulu MediaTek sering dicap sebagai chipset “murah buat HP pas-pasan”, di tahun 2026 anggapan itu udah nggak relevan lagi.
Lewat lini Dimensity, MediaTek sekarang jadi penantang serius Snapdragon—bahkan di kelas flagship. Mulai dari HP entry-level sampai flagship jutaan skor AnTuTu, semuanya ada.
Makanya, memahami urutan chipset MediaTek itu penting banget sebelum lo beli HP di 2026.
Salah pilih chipset bisa bikin HP lo kerasa lemot buat kebutuhan tertentu, atau malah overkill buat pemakaian harian.
Kategori Chipset MediaTek (Seri Helio vs Dimensity)
Secara garis besar, MediaTek membagi chipset-nya ke dua keluarga utama: Helio dan Dimensity.
MediaTek Helio

Seri Helio masih fokus ke jaringan 4G LTE dan menyasar HP kelas budget sampai mid-range bawah.
- Seri Helio G biasanya ditujukan buat performa gaming entry-level
- Cocok buat pengguna yang prioritasnya harga murah, baterai awet, dan pemakaian harian
MediaTek Dimensity

Nah, ini senjata utama MediaTek sekarang.
- Semua seri Dimensity sudah 5G, tanpa pengecualian
- Fokus ke efisiensi daya, AI, kamera, dan performa tinggi
- Range-nya luas: dari Dimensity 6000 (mid-range) sampai Dimensity 9000 series (flagship)
Kalau beli HP baru di 2026 dan masih Helio, lo harus bener-bener yakin nggak butuh 5G sama sekali.
Kalau lo tipe yang masih sering bandingin MediaTek vs Snapdragon, wajar sih.
Supaya makin kebayang perbedaannya, lo juga bisa lihat urutan chipset Snapdragon terbaik sampai terendah 2026, lengkap dari seri entry sampai flagship.
Tabel Urutan Chipset MediaTek Berdasarkan Performa (Tier List)
Berikut urutan chipset MediaTek 2026 versi praktis berdasarkan hasil AnTuTu dari laman resmi AnTuTu.
| Rank | Chipset | Kelas | Skor AnTuTu |
|---|---|---|---|
| 1 | MediaTek Dimensity 9500 | Dimensity | 2.319.961 |
| 2 | MediaTek Dimensity 9400+ | Dimensity | 1.797.423 |
| 3 | MediaTek Dimensity 9400 | Dimensity | 1.788.839 |
| 4 | MediaTek Dimensity 9400e | Dimensity | 1.499.832 |
| 5 | MediaTek Dimensity 9300+ | Dimensity | 1.382.983 |
| 6 | MediaTek Dimensity 9300 | Dimensity | 1.344.087 |
| 7 | MediaTek Dimensity 8450 | Dimensity | 1.233.216 |
| 8 | MediaTek Dimensity 8400-Turbo | Dimensity | 1.232.538 |
| 9 | MediaTek Dimensity 8400-Max | Dimensity | 1.193.101 |
| 10 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Dimensity | 1.153.954 |
| 11 | MediaTek Dimensity 9200+ | Dimensity | 1.022.511 |
| 12 | MediaTek Dimensity 9200 | Dimensity | 1.003.162 |
| 13 | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate | Dimensity | 907.369 |
| 14 | MediaTek Dimensity 9000+ | Dimensity | 814.697 |
| 15 | MediaTek Dimensity 8350 | Dimensity | 807.642 |
| 16 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | Dimensity | 796.852 |
| 17 | MediaTek Dimensity 9000 | Dimensity | 786.290 |
| 18 | MediaTek Dimensity 8250 | Dimensity | 681.908 |
| 19 | MediaTek Dimensity 8200/8200 Ultra | Dimensity | 661.580 |
| 20 | MediaTek Dimensity 8100-Max | Dimensity | 606.490 |
| 21 | MediaTek Dimensity 8100 | Dimensity | 599.131 |
| 22 | MediaTek Dimensity 8000 | Dimensity | 527.011 |
| 23 | MediaTek Dimensity 1300 | Dimensity | 505.476 |
| 24 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | Dimensity | 498.161 |
| 25 | MediaTek Dimensity 8050 | Dimensity | 495.553 |
| 26 | MediaTek Dimensity 7200 | Dimensity | 492.978 |
| 27 | MediaTek Dimensity 1200 | Dimensity | 484.364 |
| 28 | MediaTek Dimensity 1100 | Dimensity | 471.293 |
| 29 | MediaTek Dimensity 8020 | Dimensity | 426.891 |
| 30 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Dimensity | 403.210 |
| 31 | MediaTek Dimensity 1000+ | Dimensity | 401.736 |
| 32 | MediaTek Dimensity 7300X | Dimensity | 387.539 |
| 33 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | Dimensity | 383.095 |
| 34 | MediaTek Dimensity 1000L | Dimensity | 382.750 |
| 35 | MediaTek Dimensity 7300 | Dimensity | 382.424 |
| 36 | MediaTek Dimensity 7030 | Dimensity | 372.365 |
| 37 | MediaTek Dimensity 1080 | Dimensity | 366.444 |
| 38 | MediaTek Dimensity 7050 | Dimensity | 365.693 |
| 39 | MediaTek Dimensity 1050 | Dimensity | 358.760 |
| 40 | MediaTek Dimensity 920 | Dimensity | 357.755 |
| 41 | MediaTek Dimensity 820 | Dimensity | 347.226 |
| 42 | MediaTek Dimensity 900 | Dimensity | 328.482 |
| 43 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | Dimensity | 314.572 |
| 44 | MediaTek Dimensity 7025 | Dimensity | 310.293 |
| 45 | MediaTek Dimensity 930 | Dimensity | 289.054 |
| 46 | MediaTek Dimensity 800U | Dimensity | 264.744 |
| 47 | MediaTek Dimensity 6300 | Dimensity | 264.289 |
| 48 | MediaTek Helio G100 Ultimate | Helio | 261.749 |
| 49 | MediaTek Dimensity 810 | Dimensity | 261.680 |
| 50 | MediaTek Helio G200 | Helio | 259.315 |
| 51 | MediaTek Helio G100 | Helio | 258.867 |
| 52 | MediaTek Helio G99 | Helio | 255.902 |
| 53 | MediaTek Helio G95 | Helio | 254.586 |
| 54 | MediaTek Dimensity 800 | Dimensity | 252.999 |
| 55 | MediaTek Dimensity 6100+ | Dimensity | 252.768 |
| 56 | MediaTek Helio G99 Ultra | Helio | 252.310 |
| 57 | MediaTek Dimensity 700 | Dimensity | 249.313 |
| 58 | MediaTek Helio G100 Ultra | Helio | 248.489 |
| 59 | MediaTek Dimensity 6080 | Dimensity | 245.724 |
| 60 | MediaTek Helio G90T | Helio | 243.158 |
| 61 | MediaTek Dimensity 6020 | Dimensity | 241.199 |
| 62 | MediaTek Helio G96 | Helio | 231.774 |
| 63 | MediaTek Dimensity 720 | Dimensity | 230.095 |
| 64 | MediaTek Dimensity 7020 | Dimensity | 229.931 |
| 65 | MediaTek Helio P90 | Helio | 184.468 |
| 66 | MediaTek Helio G80 | Helio | 179.900 |
| 67 | MediaTek Helio G85 | Helio | 178.306 |
| 68 | MediaTek Helio P70 | Helio | 171.134 |
| 69 | MediaTek Helio G70 | Helio | 170.286 |
| 70 | MediaTek Helio P65 | Helio | 168.883 |
| 71 | MediaTek Helio G88 | Helio | 168.805 |
| 72 | MediaTek Helio P60 | Helio | 165.107 |
| 73 | MediaTek Helio G81-Ultra | Helio | 161.568 |
| 74 | MediaTek Helio X30 | Helio | 132.180 |
| 75 | MediaTek Helio P35 | Helio | 110.931 |
| 76 | MediaTek Helio G37 | Helio | 107.823 |
| 77 | MediaTek Helio G35 | Helio | 104.597 |
| 78 | MediaTek Helio P25 | Helio | 103.227 |
| 79 | MediaTek Helio P23 | Helio | 97.454 |
| 80 | MediaTek Helio P22 | Helio | 93.591 |
| 81 | MediaTek Helio P20 | Helio | 92.612 |
| 82 | MediaTek Helio G25 | Helio | 89.004 |
| 83 | MediaTek Helio G36 | Helio | 86.218 |
| 84 | MediaTek Helio P10 | Helio | 77.195 |
| 85 | MediaTek Helio A22 | Helio | 67.140 |
| 86 | MediaTek Helio A20 | Helio | 65.547 |
| 87 | MediaTek Helio X25 | Helio | 59.167 |
| 88 | MediaTek Helio X20 | Helio | 54.852 |
| 89 | MediaTek MT6750 | 30.814 |
Masih penasaran chipset HP mana yang paling kencang secara keseluruhan di tahun 2026?
Biar nggak nebak-nebak, lo bisa cek urutan 100 chipset HP terbaik sampai terendah 2026 yang sudah gue susun berdasarkan performa dan kelasnya, dari entry sampai flagship.
Tips Memilih HP Berdasarkan Chipset MediaTek
Nah, biar nggak salah pilih, berikut tips memilih HP berdasarkan chipset MediaTek sesuai kebutuhan lo di tahun 2026.
Gaming Berat
Minimal pilih:
- Dimensity 8000 series ke atas
- Biar frame rate stabil dan HP nggak cepat throttle.
Content Creator
Fokus ke:
- ISP yang support 4K 60fps
- Biasanya ada di Dimensity 8000 & 9000 series
Harian & Sosmed
Cukup pakai:
- Helio G99 (kalau nggak butuh 5G)
- Dimensity 6000 / 7000 series (kalau mau future-proof)
Di tahun 2026, urutan chipset MediaTek udah makin jelas dan rapi dari entry-level sampai flagship.
MediaTek bukan lagi “opsi murah”, tapi opsi rasional dengan performa yang sering kali sebanding—bahkan ngalahin kompetitor di harga yang sama.
Kalau lo:
- Mau 5G & performa awet, pilih Dimensity
- Mau hemat budget, Helio masih relevan, tapi ada kompromi
MediaTek sekarang bukan soal “berani ambil atau nggak”, tapi soal lo ngerti kebutuhan lo sendiri atau nggak.




